Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung ReLL
| Ihr Stromlieferant: | Regionale energieLieferung Leuk AG | |||
| Bezugsjahr: | 2009 | |||
| Der an unsere Kunden gelieferte Strom wurde produziert aus: | ||||
| Total | aus der Schweiz | |||
| GWh | GWh | |||
| Erneuerbare Energien | 3.3% | 3.3% | ||
| - Wasserkraft | 1.85 |
2.3% | 1.85 |
2.3% |
| - Biomasse | 0.24 | 0.3% | 0.24 | 0.3% |
| - geförderter Strom | - | 0.7% | - | 0.7% |
| Nicht erneuerbare Energien | - |
- |
- |
- |
| - Kernenergie | - |
- |
- |
- |
| - Fossile Energieträger | - |
- |
- |
- |
| Abfälle | - |
- |
- |
- |
Energieträger |
77.41 |
96.7% | - |
- |
| Total | 79.50 |
100% | 2.09 |
3.3% |
Stromkennzeichnung EDSH
| Ihr Stromlieferant: | BKW FMB Energie AG |
|||
| Bezugsjahr: | 2009 | |||
| Der an unsere Kunden gelieferte Strom wurde produziert aus: | ||||
| Total | aus der Schweiz | |||
| GWh | GWh | |||
| Erneuerbare Energien | 35% | 35% | ||
| - Wasserkraft | 3.03 |
34.3% | 3.03 |
34.3% |
| - Biomasse | - | - | - | - |
| - geförderter Strom | - | 0.7% | - | 0.7% |
| Nicht erneuerbare Energien | 5.34 |
60.5% |
4.01 |
45.4% |
| - Kernenergie | 5.34 |
60.5% |
4.01 |
45.4% |
| - Fossile Energieträger | - |
- |
- |
- |
| Abfälle | - |
- |
- |
- |
Energieträger |
0.46 |
4.5% | - |
- |
| Total | 8.83 |
100% | 7.04 |
80.4% |
Stromkennzeichnung EVTL
- Stromkennzeichnung der EVTL, 2008:
PDF downloaden (33 KB) (aktualisiert am 31.08.2009)