Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung ReLL
| Ihr Stromlieferant: | Regionale energieLieferung Leuk AG | |||
| Bezugsjahr: | 2008 | |||
| Der an unsere Kunden gelieferte Strom wurde produziert aus: | ||||
| Total | aus der Schweiz | |||
| GWh | GWh | |||
| Erneuerbare Energien | 2.9 | 3.4% | 2.9 | 24.7% |
| - Wasserkraft | 2.9 | 3.4% | 2.9 | 24.7% |
| - Übrige erneuerbare Energien | ||||
| Nicht erneuerbare Energien | ||||
| - Kernenergie | ||||
| - Fossile Energieträger | ||||
| Abfälle | 8.8 |
10.5% | 8.8 |
75.3% |
Energieträger |
72 | 86.1% | ||
| Total | 83.6 | 100% | 11.6% | 13.9% |
Stromkennzeichnung EDSH
| Ihr Stromlieferant: | BKW FMB Energie AG | |||
| Bezugsjahr: | 2008 | |||
| Der an unsere Kunden gelieferte Strom wurde produziert aus: | ||||
| Total | aus der Schweiz | |||
| GWh | GWh | |||
| Erneuerbare Energien | 3.30 | 34.75% | 3.30 | 34.75% |
|
- Wasserkraft
|
3.30 | 34.75% | 3.30 | 34.75% |
|
- Übrige erneuerbare Energien
|
||||
| Nicht erneuerbare Energien | 5.82 | 61.22% | 4.28 |
44.99% |
|
- Kernenergie
|
5.82 |
61.22% | 4.28 |
44.99% |
|
- Fossile Energieträger
|
||||
| Abfälle | ||||
| Nicht überprüfbare Energieträger |
0.38 | 4.03% | - |
- |
| Total | 9.51 | 100.0% | 7.58 | 79.74% |
Stromkennzeichnung EVTL
- Stromkennzeichnung der EVTL, 2008:
PDF downloaden (33 KB) (aktualisiert am 31.08.2009)